| CRI90 | АртикулNE-CC2120-24-15-BLWW-67-20M | БрендSWG PRO |
| Высота брутто, мм30 | Высота, мм20 | Гарантия3 года |
| Длина брутто, мм500 | Длина, мм20000 | КачествоПРО |
| CRI | 90 |
|---|---|
| Артикул | NE-CC2120-24-15-BLWW-67-20M |
| Бренд | SWG PRO |
| Высота брутто, мм | 30 |
| Высота, мм | 20 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина брутто, мм | 500 |
| Длина, мм | 20000 |
| Качество | ПРО |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Класс энергоэффективности | G |
| Количество рядов | однорядная |
| Количество светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Максимальная влажность, % | 95 |
| Максимальная рабочая температура, ̊ С | +55 |
| Минимальная рабочая температура, ̊ С | -40 |
| Мощность, Вт/м | 15 |
| Производитель светодиода | Hongli |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Размер светодиодов | 2835 |
| Световой поток, Лм/м | 160 |
| Серия | NE-CC2120 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0,625 |
| Угол рассеивания,̊ | 120 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Ширина брутто, мм | 450 |
| Ширина, мм | 12 |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.